各学院转专业接收计划汇总
| 2020年专业分流各专业计划数汇总 | |||
| 学院 | 专业名称 | 转专业接收计划 | 备注 |
| 商学院 | 工商管理 | 10 | |
| 会计学 | 25 | ||
| 金融工程 | 10 | ||
| 经济学 | 25 | ||
| 人力资源管理 | 10 | ||
| 标准化工程 | 10 | ||
| 质量管理工程 | 10 | ||
| 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 | 25 | |
| 行政管理 | 24 | ||
| 哲学 | 12 | ||
| 政治学、经济学与哲学 | 24 | ||
| 教育科学学院 | 应用心理学 | 27 | |
| 教育学 | 17 | ||
| 文学院 | 广播电视学 | 20 | |
| 汉语言文学 | 36 | ||
| 外国语学院 | 汉语国际教育 | 5 | |
| 日语 | 3 | ||
| 英语 | 30 | ||
| 朝鲜语 | 15 | 需单独成班,报名人数不足10人时取消当年接收计划 | |
| 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 24 | |
| 历史学 | 48 | ||
| 外国语言与外国历史 | 5 | ||
| 数学科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 12 | |
| 数学与应用数学 | 36 | ||
| 物理科学与信息工程学院 | 物理学 | 10 | |
| 通信工程 | 5 | ||
| 电子信息科学与技术 | 5 | ||
| 电子信息工程 | 5 | ||
| 化学化工学院 | 化学 | 40 | |
| 化学工程与工艺 | 10 | ||
| 环境与规划学院 | 地理科学 | 5 | |
| 地理信息科学 | 5 | ||
| 环境科学 | 5 | ||
| 生命科学学院 | 生物工程 | 45 | |
| 生物科学 | 50 | ||
| 传媒技术学院 | 教育技术学 | 18 | |
| 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 5 | |
| 软件工程 | 5 | ||
| 网络工程 | 5 | ||
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 10 | |
| 高分子材料与工程 | 10 | ||
| 金属材料工程 | 10 | ||
| 新能源材料与器件 | 10 | ||
| 农学院 | 动物科学 | 13 | |
| 动物医学 | 25 | ||
| 食品科学与工程 | 25 | ||
| 园林 | 24 | ||
| 园艺 | 26 | ||
| 种子科学与工程 | 9 | ||
| 法学院 | 法学 | 16 | |
| 知识产权 | 4 | ||
| 建筑工程学院 | 工程管理 | 5 | |
| 土木工程 | 10 | ||
| 机械与汽车工程学院 | 交通运输 | 10 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 10 | ||
| 机械电子工程 | 10 | ||
| 车辆工程 | 10 | ||
| 药学院 | 生物制药 | 8 | |
| 制药工程 | 4 | ||
| 医学院 | 口腔医学技术 | 18 | |
各学院辅修接收计划汇总
申请辅修专业原则上不与主修专业同属一个学科门类(学位类别)
| 学院 | 专业名称 | 学位类别 | 辅修接收计划 | 备注 |
| 商学院 | 工商管理 | 管理学 | 10 | 先修课程:高等数学 |
| 会计学 | 管理学 | 10 | 先修课程:高等数学 | |
| 金融工程 | 经济学 | 10 | 先修课程:高等数学 | |
| 经济学 | 经济学 | 10 | 先修课程:高等数学 | |
| 人力资源管理 | 管理学 | 10 | 先修课程:高等数学 | |
| 标准化工程 | 管理学 | 10 | 先修课程:高等数学 | |
| 质量管理工程 | 管理学 | 10 | 先修课程:高等数学 | |
| 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 管理学 | 40 | 不满10人不开班 |
| 哲学 | 哲学 | 40 | 不满10人不开班 | |
| 教育科学学院 | 学前教育 | 教育学 | 30 | 不满30人不开班 |
| 应用心理学 | 理学 | 30 | 不满30人不开班 | |
| 教育学 | 教育学 | 30 | 不满30人不开班 | |
| 小学教育 | 教育学 | 30 | 不满30人不开班 | |
| 文学院 | 广播电视学 | 文学 | 50 | |
| 汉语言文学 | 文学 | 50 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 文学 | 60 | |
| 历史文化与旅游学院 | 外国语言与外国历史 | 文学 | 10 | |
| 物理科学与信息工程学院 | 通信工程 | 工学 | 5 | |
| 环境与规划学院 | 地理信息科学 | 理学 | 5 | |
| 环境科学 | 理学 | 5 | ||
| 生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | 30 | |
| 传媒技术学院 | 教育技术学 | 理学 | 20 | |
| 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 20 | |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 | 10 | |
| 高分子材料与工程 | 工学 | 10 | ||
| 金属材料工程 | 工学 | 10 | ||
| 新能源材料与器件 | 工学 | 10 | ||
| 农学院 | 动物医学 | 农学 | 40 | 人数未到开班要求,取消本年度接收计划 |
| 法学院 | 法学 | 法学 | 80 | |
| 建筑工程学院 | 工程管理 | 工学 | 5 | 先修过高等数学、画法几何及建筑制图等相关课程 |
| 药学院 | 制药工程 | 工学 | 4 |