您当前位置: 首页» 教务管理» 课程管理»

2017-2018-2学期智慧树网络课程转换申请公示

点击数    更新时间:2018-06-27

2017-2018-2学期智慧树网络课程转换申请公示

(有线下辅导的六门)

 

以下为2017-2018-2学期智慧树网络课程转换申请的公示,包括有线下辅导的六门课程:主题英语(课程号:29002728e,有线下辅导无线下作业)、翻译有“道”(课程号:29002628e有线下辅导无线下作业)、中国历史地理(课程号:29006028e有线下辅导有线下作业)、科研方法论(课程号:29001128e有线下辅导有线下作业)、中华国学(课程号:29005228e有线下辅导有线下作业)、诗词创作(课程号:29003828e有线下辅导有线下作业),因其记分方式与其余智慧树全网络无辅导课程有差异,故在智慧树网站不产生成绩证书,需在校内进行成绩转换。相关成绩一俟其他智慧树课程转换公示结束(7.1524时前),自行进入成绩系统,对应为2学分通识教育选修课程,并对应计入学分学费。

根据选修学生的自愿申请,经审核,现公示如下:

 

教师号 课程号 课序号 开课学院 学号 课程名称 申请成绩
160065 29002628e 1301 大学外语教育学院 2017205297 翻译有“道” 98.2
160065 29002628e 1301 大学外语教育学院 2017202088 翻译有“道” 98.5
160065 29002628e 1301 大学外语教育学院 2016204527 翻译有“道” 98.8
160065 29002628e 1301 大学外语教育学院 2016204787 翻译有“道” 不符合要求,放弃转换
160065 29002628e 1301 大学外语教育学院 2017200566 翻译有“道” 98.5
160065 29002628e 1301 大学外语教育学院 2017206169 翻译有“道” 98.8
160065 29002628e 1301 大学外语教育学院 2017206141 翻译有“道” 99.1
160065 29002628e 1301 大学外语教育学院 2017208041 翻译有“道” 98.5
160065 29002628e 1301 大学外语教育学院 2017201344 翻译有“道” 98.5
160065 29002628e 1301 大学外语教育学院 2017207444 翻译有“道” 98.5
160065 29002628e 1301 大学外语教育学院 2017203505 翻译有“道” 99.4
160065 29002628e 1301 大学外语教育学院 2017202091 翻译有“道” 93.25
160065 29002628e 1301 大学外语教育学院 2017208013 翻译有“道” 97.6
160065 29002628e 1301 大学外语教育学院 2017205927 翻译有“道” 98.5
160065 29002628e 1301 大学外语教育学院 2017205493 翻译有“道” 72.55
160065 29002628e 1301 大学外语教育学院 2017202963 翻译有“道” 98.5
160065 29002628e 1301 大学外语教育学院 2017203405 翻译有“道” 98.2
000100 29001128e 1401 环境与规划学院 2017202262 科研方法论 不符合要求,放弃转换
000100 29001128e 1401 环境与规划学院 2016204787 科研方法论 不符合要求,放弃转换
000100 29001128e 1401 环境与规划学院 2017201147 科研方法论 不符合要求,放弃转换
000100 29001128e 1401 环境与规划学院 2017201184 科研方法论 76.3
000100 29001128e 1401 环境与规划学院 2017206085 科研方法论 不符合要求,放弃转换
000100 29001128e 1401 环境与规划学院 2017203651 科研方法论 97.9
000010 29003828e 0601 文学院 2017207874 诗词创作 不符合要求,放弃转换
000010 29003828e 0601 文学院 2017201368 诗词创作 92.1
000010 29003828e 0601 文学院 2017206308 诗词创作 97
000010 29003828e 0601 文学院 2017203147 诗词创作 93.1
000010 29003828e 0601 文学院 2017206417 诗词创作 95.2
000010 29003828e 0601 文学院 2017207201 诗词创作 88.6
000010 29003828e 0601 文学院 2015204323 诗词创作 不符合要求,放弃转换
000010 29003828e 0601 文学院 2016205566 诗词创作 不符合要求,放弃转换
000010 29003828e 0601 文学院 2017203016 诗词创作 89.2
000010 29003828e 0601 文学院 2017202277 诗词创作 95.5
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017203065 中国历史地理 97
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017200418 中国历史地理 不符合要求,放弃转换
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017202986 中国历史地理 99.4
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017203306 中国历史地理 88.9
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2016204787 中国历史地理 不符合要求,放弃转换
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017202443 中国历史地理 88.6
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017203070 中国历史地理 不符合要求,放弃转换
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017207201 中国历史地理 90.4
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017207770 中国历史地理 不符合要求,放弃转换
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2015204323 中国历史地理 不符合要求,放弃转换
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017203300 中国历史地理 91.3
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017203129 中国历史地理 89.5
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017203026 中国历史地理 90.7
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017203311 中国历史地理 不符合要求,放弃转换
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017206434 中国历史地理 不符合要求,放弃转换
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017207862 中国历史地理 97
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017206161 中国历史地理 不符合要求,放弃转换
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017207794 中国历史地理 不符合要求,放弃转换
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017200355 中国历史地理 87.4
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017203015 中国历史地理 91.3
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017203628 中国历史地理 90.7
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017205546 中国历史地理 88.9
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2015204148 中国历史地理 不符合要求,放弃转换
000100 29006028e 1401 环境与规划学院 2017206118 中国历史地理 79
000010 29005228e 0601 文学院 2017200913 中华国学 95.33
000010 29005228e 0601 文学院 2016207046 中华国学 不符合要求,放弃转换
000010 29005228e 0601 文学院 2017203676 中华国学 83.96
000010 29005228e 0601 文学院 2016207041 中华国学 不符合要求,放弃转换
000010 29005228e 0601 文学院 2017206207 中华国学 不符合要求,放弃转换
000010 29005228e 0601 文学院 2016207067 中华国学 87.69
000010 29005228e 0601 文学院 2016204787 中华国学 不符合要求,放弃转换
000010 29005228e 0601 文学院 2016207025 中华国学 93.6
000010 29005228e 0601 文学院 2016207030 中华国学 96.35
000010 29005228e 0601 文学院 2017201979 中华国学 97.9
000010 29005228e 0601 文学院 2016206928 中华国学 96.1
000010 29005228e 0601 文学院 2017201690 中华国学 97.89
000010 29005228e 0601 文学院 2016207062 中华国学 95.35
000010 29005228e 0601 文学院 2017203218 中华国学 96.4
000010 29005228e 0601 文学院 2017202544 中华国学 98.2
000010 29005228e 0601 文学院 2016207017 中华国学 76.94
000010 29005228e 0601 文学院 2017207745 中华国学 不符合要求,放弃转换
000010 29005228e 0601 文学院 2017201938 中华国学 不符合要求,放弃转换
000010 29005228e 0601 文学院 2017201739 中华国学 99.1
000010 29005228e 0601 文学院 2017203198 中华国学 97.9
000010 29005228e 0601 文学院 2016207052 中华国学 95.67
000010 29005228e 0601 文学院 2015204323 中华国学 不符合要求,放弃转换
000010 29005228e 0601 文学院 2017201284 中华国学 不符合要求,放弃转换
000010 29005228e 0601 文学院 2017206507 中华国学 96.12
000010 29005228e 0601 文学院 2016206937 中华国学 96.83
000010 29005228e 0601 文学院 2017201879 中华国学 83.97
000010 29005228e 0601 文学院 2016206977 中华国学 93.08
000010 29005228e 0601 文学院 2016206983 中华国学 不符合要求,放弃转换
000010 29005228e 0601 文学院 2017200930 中华国学 95.68
000010 29005228e 0601 文学院 2017200904 中华国学 97.6
000010 29005228e 0601 文学院 2017201898 中华国学 97.71
000010 29005228e 0601 文学院 2017203620 中华国学 97.01
000010 29005228e 0601 文学院 2016207057 中华国学 96.14
000010 29005228e 0601 文学院 2016206929 中华国学 94.98
000010 29005228e 0601 文学院 2016207028 中华国学 95.24
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017203217 主题英语 100
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017207888 主题英语 92
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017203158 主题英语 70
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017200952 主题英语 88
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017203687 主题英语 76
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017203033 主题英语 88
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017205261 主题英语 100
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017201188 主题英语 100
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017205214 主题英语 82
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017202021 主题英语 98
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017202041 主题英语 92
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017201197 主题英语 94
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017206082 主题英语 96
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2016204787 主题英语 100
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017202307 主题英语 94
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2014204679 主题英语 92
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017205220 主题英语 90
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017207897 主题英语 76
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017202155 主题英语 98
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017205208 主题英语 86.02
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017200902 主题英语 100
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017204776 主题英语 84
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017204834 主题英语 100
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017205292 主题英语 80
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017200365 主题英语 74
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017202543 主题英语 70
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017200536 主题英语 98
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017202624 主题英语 78
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017201224 主题英语 88
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017204806 主题英语 84
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017201331 主题英语 88
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017201221 主题英语 94
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017204790 主题英语 88
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017207599 主题英语 96
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017207833 主题英语 90
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017205264 主题英语 96
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017205218 主题英语 90
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017205210 主题英语 88
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2016206959 主题英语 78
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017202974 主题英语 94
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017202487 主题英语 100
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017203192 主题英语 90
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2016200142 主题英语 90
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017203666 主题英语 80
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2016203687 主题英语 82
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017206085 主题英语 74
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017205288 主题英语 74
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017201304 主题英语 60
160065 29002728e 1301 大学外语教育学院 2017200079 主题英语 98

 

对公示内容有异议的,请直接致电8239353教务处教学科。