您当前位置: 首页» 教务管理» 学位学历»

2015级全日制本科学生跨学院(跨专业)分流专业限额及课程限制

2015级全日制本科学生跨学院(跨专业)分流专业限额及课程限制

序号 专业名称 接收限额 专业(先修课程)限制 面试时间、地点 咨询电话 学院
1 金属材料工程 3 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239861 材料科学与工程学院
2 高分子材料与工程 5 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239861 材料科学与工程学院
3 材料科学与工程 5 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239861 材料科学与工程学院
4 材料化学 3 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239861 材料科学与工程学院
5 数字媒体艺术 0 8238477 传媒技术学院
6 教育技术学 0 8238477 传媒技术学院
7 广播电视编导 0 8238477 传媒技术学院
8 应用化学 4 高等数学 详见学院官方网站 8239325 化学化工学院
9 化学工程与工艺 10 高等数学 详见学院官方网站 8239325 化学化工学院
10 化学 15(含学院内转) 详见学院官方网站 8239325 化学化工学院
11 自然地理与资源环境 2 理科(高等数学、线性代数等) 详见学院网站通知 8239914 环境与规划学院
12 人文地理与城乡规划 2 理科(高等数学、线性代数等) 详见学院网站通知 8239914 环境与规划学院
13 环境科学 4 理科(高等数学、线性代数等) 详见学院网站通知 8239914 环境与规划学院
14 地理信息科学 5 理科(高等数学、线性代数等) 详见学院网站通知 8239914 环境与规划学院
15 地理科学 15(含学院内转) 理科(高等数学、线性代数等) 详见学院网站通知 8239914 环境与规划学院
16 汽车服务工程 3 理工科(高等数学、机械制图) 7月20日上午9点5C304(未按时来面试者,取消资格) 8239877 机械与汽车工程学院
17 交通运输 3 理工科(高等数学、机械制图) 7月20日上午9点5C304(未按时来面试者,取消资格) 8239877 机械与汽车工程学院
18 机械设计制造及其自动化 3 理工科(高等数学、机械制图) 7月20日上午9点5C304(未按时来面试者,取消资格) 8239877 机械与汽车工程学院
19 机械电子工程 3 理工科(高等数学、机械制图) 7月20日上午9点5C304(未按时来面试者,取消资格) 8239877 机械与汽车工程学院
20 车辆工程 3 理工科(高等数学、机械制图) 7月20日上午9点5C304(未按时来面试者,取消资格) 8239877 机械与汽车工程学院
21 信息管理与信息系统 2 高等数学 7月21号上午10:00在10#楼B405面试,需携带加盖公章的成绩单、学生证。 8238898 计算机学院
22 网络工程 0 详见学院官方网站 8238898 计算机学院
23 软件工程 0 详见学院官方网站 8238898 计算机学院
24 计算机科学与技术 2 高等数学 7月21号上午10:00在10#楼B405面试,需携带加盖公章的成绩单、学生证。 8238898 计算机学院
25 电子商务 2 高等数学 7月21号上午10:00在10#楼B405面试,需携带加盖公章的成绩单、学生证。 8238898 计算机学院
26 土木工程 7 详见学院官方网站 详见学院官方网站7.22上午9点建工学院教学楼A107 8239582 建筑工程学院
27 建筑学 0 详见学院官方网站 详见学院官方网站7.22上午9点建工学院教学楼A107 8239582 建筑工程学院
28 工程管理 0 详见学院官方网站 详见学院官方网站7.22上午9点建工学院教学楼A107 8239582 建筑工程学院
29 应用心理学 5 7月9日上午8:30,西校区教科院教学楼4C121教室 8238197 教育科学学院
30 学前教育 3 7月9日上午8:30,西校区教科院教学楼4C121教室 8238197 教育科学学院
31 小学教育 0 7月9日上午8:30,西校区教科院教学楼4C121教室 8238197 教育科学学院
32 教育学 10 7月9日上午8:30,西校区教科院教学楼4C121教室 8238197 教育科学学院
33 外国语言与外国历史 2 文科(无) 详见学院官方网站 8239650 历史文化与旅游学院
34 旅游管理 6 文科理科(无) 详见学院官方网站 8239650 历史文化与旅游学院
35 历史学 7 文科(无) 详见学院官方网站 8239650 历史文化与旅游学院
36 美术学 0 美术学院
37 动画 0 美术学院
38 种子科学与工程 2 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239923 农学院
39 植物保护 4 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239923 农学院
40 园艺 4 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239923 农学院
41 园林 3 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239923 农学院
42 食品科学与工程 3 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239923 农学院
43 动物医学 4 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239923 农学院
44 动物科学 3 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239923 农学院
45 物流管理 4 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8238403 商学院
46 人力资源管理 6 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8238403 商学院
47 劳动与社会保障 0 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8238403 商学院
48 经济学 15 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8238403 商学院
49 国际经济与贸易 4 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8238403 商学院
50 工商管理 4 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8238403 商学院
51 生物科学 20(含学院内转) 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239910 生命科学学院
52 生物工程 10 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239910 生命科学学院
53 数学与应用数学 0 详见学院官方网站 7.21上午8点东校1-112 8239327 数学科学学院
54 信息与计算科学 0 详见学院官方网站 7.21上午8点东校1-112 8239327 数学科学学院
55 会计学 30 详见学院官方网站 7.21上午8点东校1-112 8239327 数学科学学院
56 运动训练 0 体育学院
57 体育教育 0 体育学院
58 英语 7 详见学院官方网站 8238361 外国语学院
59 日语 0 详见学院官方网站 8238361 外国语学院
60 汉语国际教育 2 详见学院官方网站 8238361 外国语学院
61 朝鲜语 0 详见学院官方网站 8238361 外国语学院
62 秘书学 2 7月2日上午进行辅修第二专业(学位)面试和跨专业分流的笔试面试,请查看文学院网站的具体通知 8238275 文学院
63 汉语言文学 20(含学院内转) 7月2日上午进行辅修第二专业(学位)面试和跨专业分流的笔试面试,请查看文学院网站的具体通知 8238275 文学院
64 广播电视新闻学 4 7月2日上午进行辅修第二专业(学位)面试和跨专业分流的笔试面试,请查看文学院网站的具体通知 8238275 文学院
65 物理学 5 详见学院官方网站 7.24上午9点西校区10C212 8238389 物理科学与信息工程学院
66 通信工程 8 详见学院官方网站 7.24上午9点西校区10C212 8238389 物理科学与信息工程学院
67 电子信息科学与技术 4 详见学院官方网站 7.24上午9点西校区10C212 8238389 物理科学与信息工程学院
68 电子信息工程 0 详见学院官方网站 7.24上午9点西校区10C212 8238389 物理科学与信息工程学院
69 安全工程 6 详见学院官方网站 7.24上午9点西校区10C212 8238389 物理科学与信息工程学院
70 制药工程 3 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239566 药学院
71 生物制药 3 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239566 药学院
72 口腔医学技术 1 理工科(高等数学、基础化学、有机化学) 7月19日上午9点1-505(未按时来面试者,取消资格) 8239537 医学院
73 音乐学 0 音乐学院
74 舞蹈学 0 音乐学院
75 政治学与行政学 2 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239281 政治与公共管理学院
76 哲学 2 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239281 政治与公共管理学院
77 思想政治教育 10(含学院内转) 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239281 政治与公共管理学院
78 行政管理 4 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239281 政治与公共管理学院
79 公共事业管理 2 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8239281 政治与公共管理学院
80 法学 10 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8238271 法学院
81 知识产权 1 详见学院官方网站 详见学院官方网站 8238271 法学院