学院 | 专业 | 姓名 | 性别 | 推荐类型 | 排名方式 | 综合评价 成绩 |
综合评价 |
排名 人数 |
GPA | 备注 |
季羡林学院 | 英语 | 徐君钰 | 女 | 普通 | 按专业 | 79.36 | 1 | 4 | 3.97 | 优师 |
季羡林学院 | 英语 | 王文睿 | 女 | 普通 | 按专业 | 74.1 | 3 | 4 | 3.55 | 优师。第二名自愿放弃推免资格 |
季羡林学院 | 英语 | 郭彩玉 | 女 | 普通 | 按专业 | 71.62 | 4 | 4 | 3.53 | 优师 |
季羡林学院 | 生物科学 | 伊纪萍 | 女 | 普通 | 按专业 | 78.12 | 1 | 7 | 3.65 | 优师 |
季羡林学院 | 生物科学 | 苏琳 | 女 | 普通 | 按专业 | 77.69 | 2 | 7 | 3.53 | 优师 |
季羡林学院 | 生物科学 | 马光玉 | 女 | 普通 | 按专业 | 77.23 | 3 | 7 | 3.49 | 优师 |
季羡林学院 | 生物科学 | 秦洪雨 | 女 | 普通 | 按专业 | 74.68 | 4 | 7 | 3.47 | 优师 |
季羡林学院 | 生物科学 | 周凯雨 | 女 | 普通 | 按专业 | 72.06 | 5 | 7 | 3.41 | 优师 |
季羡林学院 | 生物科学 | 张新利 | 女 | 普通 | 按专业 | 71.27 | 6 | 7 | 3.42 | 优师。新递补 |
公示期为:2025年9月19日至25日。
如有异议,请于公示期内致电:0635-8239808,0635-8239400. 邮箱:kwzx@lcu.edu.cn.